
0.5 ct.

1.0 ct.

2.0 ct.

3.0 ct.

5.0 ct.
Courtesy of GIA
Fraction | Carat Weight | Fraction | Carat Weight |
---|---|---|---|
1/10 ct. | 0.085‐0.11 | 1-1/4 ct. | 1.23‐1.28 |
1/8 ct. | 0.115‐0.14 | 1-1/3 ct. | 1.29‐1.36 |
1/6 ct. | 0.145‐0.17 | 1-1/2 ct. | 1.45‐1.57 |
1/5 ct. | 0.18‐0.22 | 1-5/8 ct. | 1.58‐1.68 |
1/4 ct. | 0.23‐0.28 | 1-3/4 ct. | 1.69‐1.79 |
1/3 ct. | 0.29‐0.36 | 1-7/8 ct. | 1.80‐1.94 |
3/8 ct. | 0.37‐0.44 | 2 ct. | 1.95‐2.11 |
1/2 ct. | 0.45‐0.57 | 2-1/4 ct. | 2.23‐2.28 |
5/8 ct. | 0.58‐0.68 | 2-1/3 ct. | 2.29‐2.36 |
3/4 ct. | 0.69‐0.79 | 2-1/2 ct. | 2.45‐2.57 |
7/8 ct. | 0.80‐0.94 | 2-3/4 ct. | 2.69‐2.79 |
1 ct. | 0.95‐1.11 | 3 ct. | 2.95‐3.11 |
Swipe left on table to read more.
0.5 ct.
1.0 ct.
2.0 ct.
3.0 ct.
5.0 ct.
Courtesy of GIA